---
title: サイバーソースリソース
slug: fqdFeOgKWNkd_xJS3KQVc
createdAt: 2025-07-30T21:22:24.109Z
---

以下は、公式のCyberSource開発者ドキュメントへのリンクと、公開されている開発者ドキュメントによって提供されたテストカードと番号です。これらのテストリソースはForterチームによって定期的に管理されていますが、最新の情報と追加のゲートウェイ特有のリソースについては、[CyberSourceの公式テストカードページ](https://developer.cas.cybersource.com/docs/cybs/en-us/payments/developer/ctv/rest/payments/payments-intro/payments-testing-services/payments-testing-cards.html)を訪れてください。

## 有効なカードのテスト

サンドボックスで有効な有効期限とカード所有者名を持つ以下のカード番号を使用して、サンドボックス環境でCybersourceから承認された応答を生成してください:

| **カードブランド**  | **テスト入力**                                                         |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| アメリカン・エキスプレス | 3782 8224 6310 005                                                |
| 発見する         | 6011 1111 1111 1117                                               |
| JCB          | 3566 1111 1111 1113                                               |
| マエストロ（国際）    | 5033 9619 8909 17   5868 2416 0825 5333 38                        |
| マエストロ（英国国内）  | 6759 4111 0000 0008  6759 5600 4500 5727 054  5641 8211 1116 6669 |
| マスターカード      | 2222 4200 0000 1113  2222 6300 0000 1125  5555 5555 5555 4444     |
| UATP         | 1354 1234 5678 911                                                |
| ビザ           | 4111 1111 1111 1111                                               |

## CyberSource ノーオーソリテスト

CyberSource は、ノーオーソリ、2XX レスポンスを含む一般的なテストケースを提供します。次のことに注意してください。[CyberSource を使用してチェックアウトフローのさまざまなエラーをテストするために](https://developer.cas.cybersource.com/docs/cybs/en-us/payments/developer/ctv/rest/payments/payments-intro/payments-testing-services/payments-testing-amounts.html)。CyberSource によるプロセッサー固有のテストについては、以下の**プロセッサー固有のノーオーソリテスト**セクションを参照してください。

| **入力**                                                                                 | **期待される応答**                                             |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount = 1 **情報** = 有効な取引                            | **決定**=受け入れ 理由コード=100 ccAuthReply\_processorResponse=00 |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount = -1 **情報** = 無効な金額 \< $0                     | **決定**=拒否 理由コード=102 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount = 100000000000 **情報** = 無効な金額; 金額が大きすぎます      | **決定**=拒否 理由コード=102 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: card\_accountNumber = **情報** = 空のクレジットカード番号                                    | **決定**=拒否 理由コード=101 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: card\_accountNumber = 4111111111111112 **情報** = 無効なルーンモジュロ10                   | **決定**=拒否 理由コード=231 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: card\_accountNumber = 412345678912345678914 **情報** = 21桁のクレジットカード番号; Mod 10 OK | **決定**=拒否 理由コード=231 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: card\_expirationMonth = 13 **情報** = 無効な有効期限の月                                  | **決定**=拒否 理由コード=102 ccAuthReply\_processorResponse=     |
| **入力**: card\_expirationYear = 1998 **情報** = 有効期限が切れました                                | **決定**=拒否 理由コード=202 ccAuthReply\_processorResponse=     |

## プロセッサ特有の認証なしテスト

CyberSourceは [プロセッサ特有のテストシナリオ](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/test-data/developer/all/so/test-data/so_overview.html)を提供します。関連するプロセッサのリンクを選択して、サンドボックス環境で異なるプロセッサの拒否応答をテストするために使用される特定の金額を確認してください。

## 例：認証なしテスト

以下のチャートは、サンドボックスで使用される金額を示しており、特に **First Data** ペイメントプロセッサーからCyberSourceの異なるプロセッサ拒否応答を生成するためのものです。

| **入力**                                            | **期待される応答**                                                  |
| ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **入力**:  purchaseTotals\_grandTotalAmount=1005.00 | 決定=拒否  **理由コード**=203  **ccAuthReply\_processorResponse**=D05 |
| **入力**:  purchaseTotals\_grandTotalAmount=1012.00 | 決定=拒否  **理由コード**=233  **ccAuthReply\_processorResponse**=D12 |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1014.00  | 決定=却下  **理由コード**=231  **ccAuthReply\_processorResponse**=D14 |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1015.00  | 決定=拒否 **理由コード**=203 **ccAuthReply\_processorResponse**=D15   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1025.00  | 決定=拒否 **理由コード**=203 **ccAuthReply\_processorResponse**=D25   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1051.00  | 決定=拒否 **理由コード**=204 **ccAuthReply\_processorResponse**=D51   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1055.00  | 決定=拒否 **理由コード**=233 **ccAuthReply\_processorResponse**=D55   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1057.00  | 決定=拒否 **理由コード**=203 **ccAuthReply\_processorResponse**=D57   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1062.00  | 決定=拒否 **理由コード**=203 **ccAuthReply\_processorResponse**=D62   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1075.00  | 決定=拒否 **理由コード**=233 **ccAuthReply\_processorResponse**=D75   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1093.00  | 決定=拒否 **理由コード**=203 **ccAuthReply\_processorResponse**=D93   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=1097.00  | 決定=拒否 **理由コード**=211 **ccAuthReply\_processorResponse**=D97   |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=2200.00  | 決定=拒否 **理由コード**=201 **ccAuthReply\_processorResponse**=R     |
| **入力**: purchaseTotals\_grandTotalAmount=2950.00  | 決定=エラー **理由コード**=150 **ccAuthReply\_processorResponse**=E    |

## CyberSource 理由コード

参照してください [CyberSourceのドキュメント](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/payer-authentication/developer/all/so/payer-auth/pa-reason-codes-so.html)。&#x20;
