---
title: ブレインツリーリソース
slug: w5e3ST4jEusoTYo-cSVbr
createdAt: 2025-07-30T21:22:24.109Z
---

以下は、Braintree開発者ドキュメントへのリンクと、公開されている開発者ドキュメントによって提供されたテストカードと番号です。これらのテストリソースはForterチームによって定期的に管理されていますが、最新の情報と追加のゲートウェイ特有のリソースについては、Braintreeの公式テストカードページを訪れてください [https://developers.braintreepayments.com/reference/general/testing/node](https://developers.braintreepayments.com/reference/general/testing/node) 。

以下のシナリオとカード番号は、UATテストのためにBraintree開発者ドキュメントから直接提供されています。元のリンクについては、訪問してください [https://developers.braintreepayments.com/guides/credit-cards/testing-go-live/node](https://developers.braintreepayments.com/guides/credit-cards/testing-go-live/node)。

## 有効なカードのテスト

サンドボックスで有効な有効期限とカード所有者名を持つ以下のカード番号を使用して、サンドボックス環境でBraintreeから承認された応答を生成してください:

| **番号**           | **カードタイプ**   |
| ---------------- | ------------ |
| 378282246310005  | アメリカン・エキスプレス |
| 371449635398431  | アメリカン・エキスプレス |
| 36259600000004   | ダイナースクラブ\*   |
| 6011111111111117 | 発見する         |
| 3530111333300000 | JCB          |
| 6304000000000000 | マエストロ        |
| 5555555555554444 | マスターカード      |
| 2223000048400011 | マスターカード      |
| 4111111111111111 | ビザ           |
| 4005519200000004 | ビザ           |
| 4009348888881881 | ビザ           |
| 4012000033330026 | ビザ           |
| 4012000077777777 | ビザ           |
| 4012888888881881 | ビザ           |

\*\*\* ダイナースクラブカードはディスカバーカードとして処理されることに注意してください。

## Braintreeのノーオーステスト

Braintreeは、認証なし、2XXレスポンスを含む一般的なテストケースを提供します。Braintreeを使用してチェックアウトフローのさまざまなエラーをテストするために必要な詳細に注意してください。

| **番号**           | **カードタイプ**   | **検証応答**         |
| ---------------- | ------------ | ---------------- |
| 4000111111111115 | ビザ           | プロセッサの減少         |
| 5105105105105100 | マスターカード      | プロセッサの減少         |
| 378734493671000  | アメリカン・エキスプレス | プロセッサの減少         |
| 6011000990139424 | 発見する         | プロセッサの減少         |
| 38520000009814   | ダイナースクラブ\*   | プロセッサの減少         |
| 3566002020360505 | JCB          | 失敗しました (3000の応答) |

\*\*\* ブレインツリーはダイナーズクラブカードをディスカバーとして処理します

## 追加テスト

| **取引金額**          | **認証応答**                                                              | **和解の回答**                                                            |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 0.01 - 1999.99    | 認可された                                                                 | 解決済み                                                                 |
| 2000.00 - 2999.99 | プロセッサは、トランザクションの金額に等しいプロセッサの応答で拒否されました                                | 該当なし                                                                 |
| 3000.00 - 3000.99 | 3000プロセッサーの応答で失敗しました                                                  | 該当なし                                                                 |
| 3001.00 - 4000.99 | 認可された                                                                 | 解決済み                                                                 |
| 4001.00 - 4001.99 | 認可された                                                                 | 特定の取引タイプに対する決済が、金額と等しいプロセッサの応答により拒否されました。他のすべての取引は決済されました。           |
| 4002.00 - 4002.99 | 認可された                                                                 | 特定の取引タイプに対して、処理者の応答が金額と等しいため、決済が拒否されました。他のすべての取引は決済されました。            |
| 5001.00           | ゲートウェイは、申請が不完全である理由で拒否されました                                           | 該当なし                                                                 |
| 5001.01           | プロセッサは、2038のプロセッサ応答でモックされたPayPalフローのPayPal取引を拒否しました。他のすべての取引は承認されました。 | PayPal取引には該当なし; *決済済み* その他すべてに対して                                    |
| 5001.02           | 認可された                                                                 | 特定のトランザクションタイプでプロセッサの応答が3000の場合、プロセッサが利用できません。*決済済み* 他のすべてのトランザクションで |
| 5002.00以上         | 認可された                                                                 | 解決済み                                                                 |
