サイバーソースリソース
以下は、公式のCyberSource開発者ドキュメントへのリンクと、公開されている開発者ドキュメントによって提供されたテストカードと番号です。これらのテストリソースはForterチームによって定期的に管理されていますが、最新の情報と追加のゲートウェイ特有のリソースについては、CyberSourceの公式テストカードページを訪れてください。
有効なカードのテスト
サンドボックスで有効な有効期限とカード所有者名を持つ以下のカード番号を使用して、サンドボックス環境でCybersourceから承認された応答を生成してください:
カードブランド | テスト入力 |
|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 3782 8224 6310 005 |
発見する | 6011 1111 1111 1117 |
JCB | 3566 1111 1111 1113 |
マエストロ(国際) | 5033 9619 8909 17 5868 2416 0825 5333 38 |
マエストロ(英国国内) | 6759 4111 0000 0008 6759 5600 4500 5727 054 5641 8211 1116 6669 |
マスターカード | 2222 4200 0000 1113 2222 6300 0000 1125 5555 5555 5555 4444 |
UATP | 1354 1234 5678 911 |
ビザ | 4111 1111 1111 1111 |
CyberSource ノーオーソリテスト
CyberSource は、ノーオーソリ、2XX レスポンスを含む一般的なテストケースを提供します。次のことに注意してください。CyberSource を使用してチェックアウトフローのさまざまなエラーをテストするために。CyberSource によるプロセッサー固有のテストについては、以下のプロセッサー固有のノーオーソリテストセクションを参照してください。
入力 | 期待される応答 |
|---|---|
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount = 1 情報 = 有効な取引 | 決定=受け入れ 理由コード=100 ccAuthReply_processorResponse=00 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount = -1 情報 = 無効な金額 < $0 | 決定=拒否 理由コード=102 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount = 100000000000 情報 = 無効な金額; 金額が大きすぎます | 決定=拒否 理由コード=102 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: card_accountNumber = 情報 = 空のクレジットカード番号 | 決定=拒否 理由コード=101 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: card_accountNumber = 4111111111111112 情報 = 無効なルーンモジュロ10 | 決定=拒否 理由コード=231 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: card_accountNumber = 412345678912345678914 情報 = 21桁のクレジットカード番号; Mod 10 OK | 決定=拒否 理由コード=231 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: card_expirationMonth = 13 情報 = 無効な有効期限の月 | 決定=拒否 理由コード=102 ccAuthReply_processorResponse= |
入力: card_expirationYear = 1998 情報 = 有効期限が切れました | 決定=拒否 理由コード=202 ccAuthReply_processorResponse= |
プロセッサ特有の認証なしテスト
CyberSourceは プロセッサ特有のテストシナリオを提供します。関連するプロセッサのリンクを選択して、サンドボックス環境で異なるプロセッサの拒否応答をテストするために使用される特定の金額を確認してください。
例:認証なしテスト
以下のチャートは、サンドボックスで使用される金額を示しており、特に First Data ペイメントプロセッサーからCyberSourceの異なるプロセッサ拒否応答を生成するためのものです。
入力 | 期待される応答 |
|---|---|
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1005.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D05 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1012.00 | 決定=拒否 理由コード=233 ccAuthReply_processorResponse=D12 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1014.00 | 決定=却下 理由コード=231 ccAuthReply_processorResponse=D14 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1015.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D15 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1025.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D25 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1051.00 | 決定=拒否 理由コード=204 ccAuthReply_processorResponse=D51 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1055.00 | 決定=拒否 理由コード=233 ccAuthReply_processorResponse=D55 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1057.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D57 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1062.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D62 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1075.00 | 決定=拒否 理由コード=233 ccAuthReply_processorResponse=D75 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1093.00 | 決定=拒否 理由コード=203 ccAuthReply_processorResponse=D93 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=1097.00 | 決定=拒否 理由コード=211 ccAuthReply_processorResponse=D97 |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=2200.00 | 決定=拒否 理由コード=201 ccAuthReply_processorResponse=R |
入力: purchaseTotals_grandTotalAmount=2950.00 | 決定=エラー 理由コード=150 ccAuthReply_processorResponse=E |
CyberSource 理由コード
参照してください CyberSourceのドキュメント。